Δείτε εδώ τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην Άνδρο
Τελικά αποτελέσματα στα χωριά και στους δήμους της Άνδρου
Γλυνός Σουσούδης Μαλταμπές
Φελλός 47 , 50% 28, 29,79% 19, 20,21%
Συνετί 70, 41.18% 29 17,06% 68 40%
Καπαριά 78 62,40% 15 12% 32 25,60%
Κοχύλου 83 75,45% 17 15,45% 10 9,09%
Παλαιόκαστρο 136 63,85% 30 14,08% 47 22,07%
Κατάκοιλος 47 27,65% 68 40% 55 32,35%
Στενιές 111 28,24% 241 61,32% 41 10,43%
Βιτάλι 25 30,49% 45 54.88% 12 14,63%
Παλαιόπολη 18 12,95 82 58,99% 39 28,06% Λάμυρα 124 41,47% 114 38,13% 61 20,40%
Πιτροφός 45 18,67% 152 63,07% 44 18,26%
Μεσαριά 229 40,25% 218 38,31% 122 21,44%
Αποίκια 64 29% 50 22% 109 49%
Άρνη 16 12,31% 59 45,38% 55 42,31% Βουρκωτή 23 22,12% 21 20,19% 60 57,69%
Αμμόλοχος 46 74,2% 12 12,35% 4 6,45%
Γαύριο 260 44,83% 227 39,14% 93 16,03%
Μακροτάνταλο 69 28,05% 77 31,30% 100 40,65%
Όρμος Κορθίου 359 75,58% 41 8,63% 75 15,79%
Άνω Κόρθι 430 69,69% 79 12,80% 108 17,50%
Απροβάτου 41 16,73% 127 51,84% 77 31,43%
Μπατσί 208 31,76% 311 47,48% 136 20,76%
Χώρας 420 35,15% 529 44,27% 246 20,59%
Δήμος Άνδρου 1016 33,60% 1325 43,82% 683 22,59%
Δήμος Υδρούσας 816 32,08% 1110 43,63% 616 24,21%
Δήμος Κορθίου 1156 67,60% 214 12,51% 338 19,77%
Συνολικά 2988 41,06% 2647 36,37% 1639 22,52%
Την επόμενη Κυριακή ο β΄γύρος για την εκλογή του δήμαρχου Άνδρου
Τελικά αποτελέσματα στα χωριά και στους δήμους της Άνδρου
Γλυνός Σουσούδης Μαλταμπές
Φελλός 47 , 50% 28, 29,79% 19, 20,21%
Συνετί 70, 41.18% 29 17,06% 68 40%
Καπαριά 78 62,40% 15 12% 32 25,60%
Κοχύλου 83 75,45% 17 15,45% 10 9,09%
Παλαιόκαστρο 136 63,85% 30 14,08% 47 22,07%
Κατάκοιλος 47 27,65% 68 40% 55 32,35%
Στενιές 111 28,24% 241 61,32% 41 10,43%
Βιτάλι 25 30,49% 45 54.88% 12 14,63%
Παλαιόπολη 18 12,95 82 58,99% 39 28,06% Λάμυρα 124 41,47% 114 38,13% 61 20,40%
Πιτροφός 45 18,67% 152 63,07% 44 18,26%
Μεσαριά 229 40,25% 218 38,31% 122 21,44%
Αποίκια 64 29% 50 22% 109 49%
Άρνη 16 12,31% 59 45,38% 55 42,31% Βουρκωτή 23 22,12% 21 20,19% 60 57,69%
Αμμόλοχος 46 74,2% 12 12,35% 4 6,45%
Γαύριο 260 44,83% 227 39,14% 93 16,03%
Μακροτάνταλο 69 28,05% 77 31,30% 100 40,65%
Όρμος Κορθίου 359 75,58% 41 8,63% 75 15,79%
Άνω Κόρθι 430 69,69% 79 12,80% 108 17,50%
Απροβάτου 41 16,73% 127 51,84% 77 31,43%
Μπατσί 208 31,76% 311 47,48% 136 20,76%
Χώρας 420 35,15% 529 44,27% 246 20,59%
Δήμος Άνδρου 1016 33,60% 1325 43,82% 683 22,59%
Δήμος Υδρούσας 816 32,08% 1110 43,63% 616 24,21%
Δήμος Κορθίου 1156 67,60% 214 12,51% 338 19,77%
Συνολικά 2988 41,06% 2647 36,37% 1639 22,52%
Την επόμενη Κυριακή ο β΄γύρος για την εκλογή του δήμαρχου Άνδρου