Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου τα "Πρόκλεια 2014" στο Μπατσί


Απόλυτα επιτυχημένος ήταν ο πρώτος αγώνας δρόμου ο οποίος έγινε την Κυριακή στο Μπατσί της Άνδρου με την επωνυμία Πρόκλεια 2014.


 Τα αθλητικά σωματεία της Άνδρου, ο Α.Ο.Άνδρου, ο Ανδριακός Ο.Φ, ο Α.Ο.Υδρούσας και ο Αστέρας Κορθίου με τη συνδρομή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων διοργάνωσαν έναν όμορφο αγώνα η διαδρομή του οποίου αγκάλιασε το πανέμορφο θέρετρο της Άνδρου και έδωσαν ραντεβού για τα επόμενα Πρόκλεια, το 2015.
 Στα Πρόκλεια 2014 πήραν μέρος περισσότεροι από 130 αθλητές και αθλήτριες από την Άνδρο, την Τήνο, τη Σύρο, την Αττική αλλά και από την μακρινή Δράμα.
Στους αγώνες παρευρέθηκε ο νέος δήμαρχος Άνδρου, ο θριαμβευτής των πρόσφατων εκλογών Θεοδόσης Σουσούδης ο οποίος δεσμεύτηκε να συνδράμει στην ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού και στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Αποτελέσματα 3.000 Αντρών
1. Αποστόλης Αποστόλης (1997) 13.20
 2. Πέτσας Δημήτρης (1972) 14.15
3. Τσορτσανίδης Λεωνίδας (2001) 14.20
 4. Βλάμης Θανάσης (1990) 14.30
5. Ξιόφος Έντρι (1999) 14.31
6. Κοντώσης Χρήστος (1985) 14.45
7. Τσορτσανίδης Σταύρος (2004) 15.01
8. Μουζάκης Αντώνης (2006) 16.43
9. Τσέλιος Χρήστος (2003) 16.46
10. Πετρίσης Κων/νος (2004) 16.52
11. Μαγουλάς Κων/νος (1966) 17.08
12. Πιπεριάς Δημήτρης (1981) 18.20
13. Πάρνος Ανάργυρος (1985) 19.23
14. Τσιώλης Βασίλης (1977) 20.27
15. Καλαϊτζίδης Αναστάσιος (1963) 21.33
16. Φλεβοτόμος Παναγιώτης (1979) 22.10
17. Ζαννός Μινάς (1957) 23.10

 3.000 μέτρα Γυναικών
1. Μαρίνη Αικατερίνη (1985) 15.10
 2.Νάζο Σερίνα (2002) 15.11
 3.Ρέρρα Γεωργία (1982) 15.17
 4.Κωνσταντή Αγγελική (1984) 15.34
5.Μιξαφέντη Χριστίνα (1986) 16.32
 6.Μάρκου Μαρία (1984) 17.20
 7.Φαράντου Μαρία (2002) 17.27
 8.Μαλισόβα Ελευθερία (1987) 18.09
 9.Κωνσταντή Ζωή (1993) 18.24
 10. Ίσαρη Ιωάννα (1982) 18.51
11. Φυρίου Αθηνά (1988) 19.15
 12. Καλογιάννη Κατερίνα (1978) 19.31
13. Αποστόλη Μαριφένια (2000) 19.46
14. Καρούτζου Γεωργία (1987) 19.55
15. Κασιδώνη Μαργαρίτα (1985) 19.57
 16. Χαλά Ειρήνη (1989) 20.00
 17. Περδίκα Αναστασία (1989) 20.08
 18. Βελούδου Μαργαρίτα (1982) 20.12
19. Μασέρα Κυριακή (1986) 20.20
 20. Πετρίση Μαρία (2000) 20.40
 21. Μακρογκίκα Μαρία (1974) 22.48
 22. Καραγιάννη Φωτεινή (1978) 23.50
23. Ωρολογά Κωνσταντίνα (1987) 23.52

10.000 Μέτρα Αντρών
 1. Σπανούδης Σάββας (1977) 44.10
 2. Φράγκος Γιώργος (1982) 45.03
 3. Γλυνός Αριστείδης (1983) 45.24
4. Κωνσταντής Γιώργος (1993) 46.46
5. Ζαγκούλης Γιώργος (1962) 47.08
 6. Παπαγιάννης Χρήστος (1969) 47.10
 7. Στάθης Παντελής (1982) 47.25
8. Κανάρης Γιώργος (1976) 47.41
 9. Κοκόλης Ιωάννης (1968) 50.45
10. Τσαγκαλίδης Γιώργος (1987) 52.28
11. Ζιντάν Σάμι (1984) 53.25
12. Δανιήλ Δημήτριος (1956) 53.26
13. Μουτσάι Τζίνο (1992) 55.12
14. Κριτής Μάριος (1999) 55.15
15. Κουρουνάκος Γιώργος (1972) 57.53
 16. Μαντζώρος Δήμας (1998) 58.45
 17. Τσόκας Νικόλαος (1966) 1.01.35
18. Γρηγόρας Ζάννες (1980) 1.04.27
 19. Παπασταθόπουλος Παναγ. (1975) 1.05.54
 20. Κιοσές Πέτρος (1990) 1.08.12
21. Σταθόπουλος Παναγιώτης (1967) 1.09.40
 22. Κολόμβος Γιώργος (1977) 1.09.43
23. Μπεράι Κωνσταντίνος (1998) 1.10.59
 24. Μανδράκας Αυγέρης (1998) 1.11.00
 25. Κοράλης Κυριάκος (1968) 1.12.00

10.000 Μέτρα Γυναικών
1. Νάννου Βάγια (1974) 1.03.05
 2. Ράντου Τάνια (1972) 1.04.38
3. Νταϊλάκη Άννα-Μαρία(1971) 1.08.21
 4. Γκιοράν Βαρβάρα (1969) 1.09.41
5. Τσιπέτου Ευαγγελία (1979) 1.15.04

 5.000 Μέτρα Γυναικών
1. Φράγκου Έλενα (1978) 27.35
2. Χαλά Αθηνά (1987) 29.01
 3. Κατσαρού Αγγελική (1986) 32.26
 4. Μουλά Αθηνά (1992) 40.58

http://sagini3.blogspot.gr/2014/06/blog-post_1.html?spref=fb

ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ.

Χρυσοβαλάντης Δημήτρης Αχλάδης

2 σχόλια:

ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΚΟΣ είπε...

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ!!

Γεώργιος Ζαγκούλης είπε...

Ἤσασταν ὑπέροχοι....εἴμαστε εὐγνώμονες!